日期:2023-05-05 08:56:47 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月4日,科创板两融余额合计1052.37亿元,较上一交易日减少4.64亿元。连续7个交易日减少。其中,融资余额合计832.88亿元,较上一交易日增加3.88亿元;融券余额合计219.49亿元,较上一交易日减少8.52亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.04 | 1052.37 | -4.64 | 832.88 | 219.49 |
2023.04.28 | 1057.00 | -2.35 | 828.99 | 228.01 |
2023.04.27 | 1059.35 | -10.09 | 831.38 | 227.97 |
2023.04.26 | 1069.44 | -19.65 | 844.34 | 225.10 |
2023.04.25 | 1089.09 | -19.58 | 857.01 | 232.08 |
2023.04.24 | 1108.67 | -9.96 | 870.42 | 238.25 |
2023.04.21 | 1118.63 | -20.67 | 871.77 | 246.85 |
2023.04.20 | 1139.30 | 32.39 | 881.46 | 257.84 |
2023.04.19 | 1106.90 | 8.81 | 866.36 | 240.54 |
2023.04.18 | 1098.10 | -1.15 | 859.06 | 239.04 |
2023.04.17 | 1099.24 | 5.96 | 856.58 | 242.66 |
2023.04.14 | 1093.28 | 5.97 | 847.36 | 245.93 |
2023.04.13 | 1087.32 | -11.93 | 850.82 | 236.50 |
2023.04.12 | 1099.25 | 17.30 | 858.08 | 241.17 |
2023.04.11 | 1081.95 | -4.59 | 846.38 | 235.57 |
2023.04.10 | 1086.54 | -4.01 | 850.78 | 235.76 |
2023.04.07 | 1090.55 | 5.48 | 848.26 | 242.29 |
2023.04.06 | 1085.07 | 24.27 | 849.69 | 235.38 |
2023.04.04 | 1060.80 | 18.97 | 833.65 | 227.15 |
2023.04.03 | 1041.83 | 37.78 | 815.81 | 226.02 |
2023.03.31 | 1004.05 | 5.66 | 788.17 | 215.88 |
2023.03.30 | 998.39 | -2.22 | 783.10 | 215.29 |
2023.03.29 | 1000.61 | 12.33 | 783.80 | 216.81 |
2023.03.28 | 988.28 | -4.82 | 778.74 | 209.54 |
2023.03.27 | 993.10 | 6.61 | 776.89 | 216.21 |
2023.03.24 | 986.49 | 12.94 | 768.67 | 217.82 |
2023.03.23 | 973.55 | 19.30 | 757.00 | 216.55 |
2023.03.22 | 954.25 | 6.70 | 747.63 | 206.62 |
2023.03.21 | 947.55 | 1.80 | 740.30 | 207.25 |
2023.03.20 | 945.76 | 3.09 | 739.79 | 205.96 |
标签:
上一篇: AI开发有多烧钱?OpenAI去年亏损翻倍,CEO称需融资千亿美元
下一篇: 最后一页
快报:科创板两融余额1052.37亿元 较上一日环比减少4.64亿元
AI开发有多烧钱?OpenAI去年亏损翻倍,CEO称需融资千亿美元
今日快看!葛成军_关于葛成军的简介
嵊州市气象台发布大风橙色预警【Ⅱ级/严重】【2023-05-05】|每日关注
世界今日讯!评论丨“五一”繁荣充分展现广东消费活力
【天天播资讯】从同质竞争到抱团发展 湘鄂赣三省掀起“交换游”热潮
美国银行业又遭核打击!254%关税来袭?2500亿巨头紧急回应|焦点资讯
密恐慎入!高亚麟额头布满黑点,自曝患病,网友:得了HPV?
芙蓉区大同古汉城小学开展首届劳动技能大赛_焦点速读
世界热点评!“五一”假期青海省交通运输平稳有序
洛克王国进维修站视频_洛克王国修理大考验第三关怎么过|环球热点
最美的风景在路上 第六届中国(山西)国际房车露营博览会盛大开幕|焦点报道
热消息:“五一”假期 全国博物馆接待游客超5000万人次
招远文旅局出奇招:单手拿起50斤金砖就送 但有要求
庄士机构国际预计年度录得公司权益持有人应占亏损9.1-9.8亿港元
*ST新海:实控人及其一致行动人拟增持公司股份 今日热文
英飞凌与中国碳化硅供应商天科合达签订晶圆和晶锭供应协议,进一步推动其碳化硅供应商体系多元化
新华指数|枸杞销售进入传统淡季 柴达木有机枸杞和绿色枸杞价格小幅回落_全球消息
石家庄:“青年戏曲人才展演”精彩上演|当前动态
“五一”假期厦门迎客超331万人次
省十五运高校部后续比赛在滁举办
本赛季季后赛最让人失望的球队是哪一支_今日热门
环球信息:国机精工(002046)5月4日主力资金净卖出1353.95万元
激发社会治理主体内生工作动机
当前热门:从会种田到“慧”种田,湖北移动5G+赋能农业现代化发展